Buchung

Preisliste Ferienhaus “ Seepferdchen “ und „Angler“

Saisonpreise :Preise / Tag für das Haus
Ostern: 22.03.-21.04.2024 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison B: 21.04.-08.05.2024 (4 ÜN)115,00 €
Pfingsten: 08.05.-31.05.2024 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison C: 31.05.-19.06.2024 (4 ÜN)115,00 €
Hauptsaison: 19.06.-08.09.2024 (7 ÜN)165,00 €
Nebensaison D: 08.09.-03.11.2024 (4 ÜN)115,00 €
Nebensaison E: 03.11.-15.12.2024 (3 ÜN)95,00 €
Weihn./Silvester: 15.12.-05.01.2025 (3 ÜN)140,00 €
Nebensaison A: 05.01.-04.04.2025 (3 ÜN)95,00 €
Ostern: 04.04.-27.04.2025 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison B: 27.04.-23.05.2025 (4 ÜN)115,00 €
Pfingsten: 23.05.-10.06.2025 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison C: 10.06.-27.06.2025 (4 ÜN)115,00 €
Hauptsaison: 27.06.-14.09.2025 (7 ÜN)165,00 €
Nebensaison D: 14.09.-02.11.2025 (4 ÜN)115,00 €
Nebensaison E: 02.11.-21.12.2025 (3 ÜN)95,00 €
Weihn./Silvester: 21.12.-04.01.2026 (3 ÜN)140,00 €
Nebensaison A: 04.01.-21.03.2026 (3 ÜN)95,00 €
Ostern: 21.03.-19.04.2026 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison B: 19.04.-13.05.2026 (4 ÜN)115,00 €
Pfingsten: 13.05.-31.05.2026 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison C: 31.05.-26.06.2026 (4 ÜN)115,00 €
Hauptsaison: 26.06.-13.09.2026 (7 ÜN)165,00 €
Nebensaison D: 13.09.-01.11.2026 (4 ÜN)115,00 €
Nebensaison E: 01.11.-18.12.2026 (3 ÜN)95,00 €
Weihn./Silvester: 18.12.-03.01.2027 (3 ÜN)140,00 €
Nebensaison A: 03.01.-21.03.2027 (3 ÜN)95,00 €
Ostern: 21.03.-10.04.2027 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison B: 10.04.-07.05.2027 (4 ÜN)115,00 €
Pfingsten: 07.05.-29.05.2027 (3 ÜN)160,00 €
Nebensaison C: 29.05.-01.07.2027 (4 ÜN)115,00 €
Hauptsaison: 01.07.-13.09.2027 (7 ÜN)165,00 €
Nebensaison D: 13.09.-05.11.2027 (4 ÜN)115,00 €
Nebensaison E: 05.11.-20.12.2027 (3 ÜN)95,00 €
Weihn./Silvester: 20.12.-08.01.2028 (3 ÜN)140,00 €

Bei uns ist die gesamte Urlaubsabwicklung auf Wunsch kontaktlos möglich. Bei einem coronabedingtem Reiseverbot wird der Reisepreis kostenfrei zurückerstattet oder es erfolgt eine Umbuchung, je nach Wunsch des Gastes.

Belegungskalender für: FH Angler

Belegungskalender für: FH Seepferdchen