Preisliste Ferienhaus “ Seepferdchen “ und „Angler“
| Saisonpreise : | Preise / Tag für das Haus |
| Weihn./Silvester: 21.12.-04.01.2026 (3 ÜN) | 140,00 € |
| Nebensaison A: 04.01.-21.03.2026 (3 ÜN) | 103,00 € |
| Ostern: 21.03.-19.04.2026 (3 ÜN) | 173,00 € |
| Nebensaison B: 19.04.-13.05.2026 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Pfingsten: 13.05.-31.05.2026 (3 ÜN) | 173,00 € |
| Nebensaison C: 31.05.-26.06.2026 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Hauptsaison: 26.06.-13.09.2026 (7 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison D: 13.09.-01.11.2026 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Nebensaison E: 01.11.-18.12.2026 (3 ÜN) | 103,00 € |
| Weihn./Silvester: 18.12.-03.01.2027 (3 ÜN) | 152,00 € |
| Nebensaison A: 03.01.-21.03.2027 (3 ÜN) | 103,00 € |
| Ostern: 21.03.-10.04.2027 (3 ÜN) | 173,00 € |
| Nebensaison B: 10.04.-07.05.2027 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Pfingsten: 07.05.-29.05.2027 (3 ÜN) | 173,00 € |
| Nebensaison C: 29.05.-01.07.2027 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Hauptsaison: 01.07.-13.09.2027 (7 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison D: 13.09.-05.11.2027 (4 ÜN) | 125,00 € |
| Nebensaison E: 05.11.-20.12.2027 (3 ÜN) | 103,00 € |
| Weihn./Silvester: 20.12.-08.01.2028 (3 ÜN) | 152,00 € |
| Nebensaison A: 08.01.-03.04.2028 (3 ÜN) | 105,00 € |
| Ostern: 03.04.-22.04.2028 (3 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison B: 22.04.-26.05.2028 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Pfingsten: 26.05.-17.06.2028 (3 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison C: 17.06.-24.06.2028 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Hauptsaison: 24.06.-11.09.2028 (7 ÜN) | 185,00 € |
| Nebensaison D: 11.09.-04.11.2028 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Nebensaison E: 04.11.-21.12.2028 (3 ÜN) | 105,00 € |
| Weihn./Silvester: 21.12.-12.01.2029 (3 ÜN) | 159,00 € |
| Nebensaison A: 12.01.-19.03.2029 (3 ÜN) | 105,00 € |
| Ostern: 19.03.-13.04.2029 (3 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison B: 13.04.-11.05.2029 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Pfingsten: 11.05.-01.06.2029 (3 ÜN) | 179,00 € |
| Nebensaison C: 01.06.-18.06.2029 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Hauptsaison: 18.06.-10.09.2029 (7 ÜN) | 185,00 € |
| Nebensaison D: 10.09.-03.11.2029 (4 ÜN) | 130,00 € |
| Nebensaison E: 03.11.-20.12.2029 (3 ÜN) | 105,00 € |
| Weihn./Silvester: 20.12.-08.01.2030 (3 ÜN) | 159,00 € |
Bei uns ist die gesamte Urlaubsabwicklung auf Wunsch kontaktlos möglich.
Belegungskalender für: FH Angler
Belegungskalender ausklappen:
fungiwo.de – Die Ferienobjekt Software.Belegungskalender für: FH Seepferdchen
Belegungskalender ausklappen:
fungiwo.de – Die Ferienobjekt Software.